Hallen- und Thekendienste Saison 25/26 (Stand 22.01.26 / Update folgt)
| Datum | Start | Ende | Dienst | HV | Helfer-Liste |
| Sa, 10.01. | 14:00 | 21:00 | wB | Sabine | https://www.voluntira.com/event/F6AJrB9FyQDtYpg |
| So, 11.01. | 09:30 | 20:30 | mD | Sebi | https://www.voluntira.com/event/qnzn6qbBFFUyr0i |
| Sa, 24.01. | 09:00 | 20:00 | wD | Toni / Holger | https://www.voluntira.com/event/cmPq6f1DgnfA5nW |
| So, 25.01. | 09:45 | 20:30 | M2/3 | M2/3 | www.voluntira.com/event/ixbrdDUFVw2VBOx |
| Do., 29.01. | 19.30 | 23:00 | mA/mB | Spächele | www.voluntira.com/event/QdiS9YrnAH7uWFz |
| Sa, 07.02. | 08:30 | 14:30 | wA | Steffen R. | www.voluntira.com/event/mej6vdcJ8Tsm1Vg |
| Sa, 07.02. | 14:30 | 21:00 | wC | | www.voluntira.com/event/2tl1gUEHZ1vs4mT |
| So, 08.02. | 08:45 | 14:00 | mB | Bibi | https://www.voluntira.com/event/XiFbke0yKYLS9FW |
| So, 08.02. | 14:00 | 20:30 | F3 | F3 | https://www.voluntira.com/event/8ksysOXNsbBA25S |
| Sa, 28.02. | 08:00 | 15:30 | mC | | www.voluntira.com/event/3eTmDvLSlr3CK1D |
| Sa, 28.02. | 15:30 | 23:30 | F2 | F2 | https://www.voluntira.com/event/wZGU3JfDyUj1VjU |
| So, 01.03. | 08:30 | 14:30 | wB | Spächele | https://www.voluntira.com/event/f7ouqk9g8zAt2Eb |
| So, 01.03. | 14:30 | 20:30 | AD | AD | https://www.voluntira.com/event/RfBwOARQeqqRoe1 |
| Fr, 13.03. | 18:30 | 23:30 | Jungsenioren | Jungsen. | www.voluntira.com/event/ErYn1MJapmskKgc |
| Sa, 14.03. | 09:15 | 16:30 | F1 | F1 | https://www.voluntira.com/event/O10V6ZCTPR7o30Q
|
| Sa, 14.03. | 16:30 | 23:00 | M2/3 | M2/3 | www.voluntira.com/event/7C5C5TruyHBNI1A |
| So, 29.03. | 12:00 | 19:00 | mA | Spächele | www.voluntira.com/event/0momJmi6R4PRkZ4
|
| So, 12.04. | 11:30 | 16:00 | Handballfamilie | Sabine | www.voluntira.com/event/skx3X4UoemlOYMQ |
| Sa, 18.04. | 09:00 | 22:00 | Badminton | Badminton | www.voluntira.com/event/6vPOV0TQmVVi9Bm |
| So, 03.05. | 11:00 | 20:30 | M1 | M1 | https://www.voluntira.com/event/LBLXlfhyboDnc0N |
Überblick aktueller Bereich: