Handball
Trainingszeiten
Trainingszeiten weiblicher Bereich (ab 12.04.2026)
| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Frauen 1 | 19.00 - 20.30 Burgschulhalle | 20.30 - 22.00 Burgschulhalle | 18.30 - 20.00 Burgschulhalle | ||
| Frauen 2 | 19.00 - 20.30 Burgschulhalle | 20.30 - 22.00 Fuchsgrube-Halle | |||
| Frauen 3 | 19.00 - 20.30 Burgschulhalle | 20.30 - 22.00 Fuchsgrube-Halle | |||
| Torwarttraining Jugend | 18.00 - 20.00 Mörikehalle | ||||
| A-Jugend weibllich Jahrgang 08/09 | 18.30 - 20.00 Fuchsgrube-Halle | A1: 18.30 - 20.00 Burgschulhalle A2: 19.30 - 21.00 Fuchsgrube-Halle | |||
| B-Jugend weibllich Jahrgang 10/11 | 17.30 - 19.00 Burgschulhalle | 18:30 - 20.00 Fuchsgrube-Halle | |||
| C-Jugend weiblich Jahrgang 12/13 | 18.30 - 20.00 Bettwiesenhalle Unterensingen | 17.30 - 19.00 Burgschulhalle | 18.30 - 20.00 Burgschulhalle | ||
| D-Jugend weiblich Jahrgang 14/15 | 17.00 - 18.30 Fuchsgrube-Halle | 17.00 - 18.30 Fuchsgrube-Halle | |||
| E-Jugend weibllich Jahrgang 16/17 | 16.00 - 17.30 Burgschulhalle | 16.00 - 17.30 Burgschulhalle | |||
| Minis / F-Jugend Jahrgang 2018 und jünger | Minis 15.30 - 16.30 F: 16.30 - 17.30 Burgschulhalle |
Trainingszeiten männlicher Bereich (ab 12.04.2026)
| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Männer 1 | 20.30 - 22.00 Burgschulhalle | 19.00 - 20.30 Burgschulhalle | 18.30 - 20.00 Burgschulhalle | ||
| Männer 2/3 | 20.15 - 21.45 Burgschulhalle | 20.15 - 21.45 Burgschulhalle | |||
| Torwarttraining Jugend | 18.00 - 20.00 Mörikehalle | ||||
| A-Jugend männl. Jahrgang 08/09 | 17.30 - 19.00 Burgschulhalle | 17.00 - 18.30 Fuchsgrube-Halle | |||
| B-Jugend männl. Jahrgang 10/11 | 19.00 - 20.30 Burgschulhalle | 20.00 - 21.30 Fuchsgrube-Halle | 17.00 - 18.30 Fuchsgrube-Halle | ||
| C-Jugend männl. Jahrgang 12/13 | 17.30 - 19.00 Burgschulhalle | Fördertraining 16.30 - 18.00 Fuchsgrube-Halle | 18.00 - 19.30 Fuchsgrube-Halle | ||
| D-Jugend männl. Jahrgang 14/15 | 17.00 - 18.30 Fuchsgrube-Halle | Fördertraining 16.30 - 18.00 Fuchsgrube-Halle | 16.30 - 18.00 Fuchsgrube-Halle | ||
| E-Jugend männl. Jahrgang 16/17 | 16.00 - 17.30 Burgschulhalle | 16.00 - 17.30 Burgschulhalle | |||
| Minis / F-Jugend Jahrgang 2018 und jünger | Minis 15.30 - 16.30 F: 16.30 - 17.30 Burgschulhalle |
